Diese Tabelle bündelt die Brutto-only-Schätzungen für typische Suchanfragen wie „wie viel Krankengeld bei 2500“.
| Monatsbrutto | Krankengeld brutto/Monat | Auszahlung kinderlos/Monat |
|---|---|---|
| 1500 € brutto | 1.050,00 €/Monat | 894,00 €/Monat |
| 2000 € brutto | 1.400,00 €/Monat | 1.192,00 €/Monat |
| 2500 € brutto | 1.750,00 €/Monat | 1.490,00 €/Monat |
| 3000 € brutto | 2.100,00 €/Monat | 1.788,00 €/Monat |
| 3500 € brutto | 2.450,00 €/Monat | 2.086,00 €/Monat |
| 4000 € brutto | 2.800,00 €/Monat | 2.384,00 €/Monat |
| 4500 € brutto | 3.150,00 €/Monat | 2.682,00 €/Monat |
| 5000 € brutto | 3.500,00 €/Monat | 2.980,00 €/Monat |
| 5500 € brutto | 3.850,00 €/Monat | 3.278,00 €/Monat |
| 6000 € brutto | 4.068,90 €/Monat | 3.448,50 €/Monat |
| 7000 € brutto | 4.068,90 €/Monat | 3.363,70 €/Monat |
| 8000 € brutto | 4.068,90 €/Monat | 3.278,90 €/Monat |
Häufige Fragen
Welchen Leitwert zeigt die Krankengeld-Tabelle 2026?
Als Leitwert zeigt KrankengeldHeld bei 3000 € brutto 2026 rund 70,00 €/Tag (≈ 2.100,00 €/Monat brutto, geschätzte Auszahlung ≈ 1.788,00 €/Monat). Maßgeblich ist deine Krankenkasse.
Welche Werte zeigt die Krankengeld-Tabelle?
Die Tabelle zeigt Brutto-Gehälter, Krankengeld brutto pro Monat und die geschätzte Auszahlung für Kinderlose nach Sozialabzügen.
Warum fehlt der Netto-Deckel in der Tabelle?
Der Netto-Deckel hängt vom individuellen Nettoentgelt ab. Ohne Nettoangabe kann nur die 70%-Brutto-Variante mit Höchstbetrag gezeigt werden.