Krankengeld beträgt grundsätzlich 70% des Bruttoentgelts, höchstens 135,63 €/Tag. Ohne Nettoangabe ist das eine Orientierung; der 90%-Netto-Deckel kann die tatsächliche Zahlung weiter senken.
Krankengeld nach Brutto-Gehalt
Übersicht
| Brutto | Krankengeld brutto | Auszahlung kinderlos |
|---|---|---|
| 1500 € brutto | 1.050,00 €/Monat | 894,00 €/Monat |
| 2000 € brutto | 1.400,00 €/Monat | 1.192,00 €/Monat |
| 2500 € brutto | 1.750,00 €/Monat | 1.490,00 €/Monat |
| 3000 € brutto | 2.100,00 €/Monat | 1.788,00 €/Monat |
| 3500 € brutto | 2.450,00 €/Monat | 2.086,00 €/Monat |
| 4000 € brutto | 2.800,00 €/Monat | 2.384,00 €/Monat |
| 4500 € brutto | 3.150,00 €/Monat | 2.682,00 €/Monat |
| 5000 € brutto | 3.500,00 €/Monat | 2.980,00 €/Monat |
| 5500 € brutto | 3.850,00 €/Monat | 3.278,00 €/Monat |
| 6000 € brutto | 4.068,90 €/Monat | 3.448,50 €/Monat |
| 7000 € brutto | 4.068,90 €/Monat | 3.363,70 €/Monat |
| 8000 € brutto | 4.068,90 €/Monat | 3.278,90 €/Monat |
Häufige Fragen
Wie hoch ist Krankengeld 2026 als Leitwert?
Als Leitwert zeigt KrankengeldHeld bei 3000 € brutto 2026 rund 70,00 €/Tag (≈ 2.100,00 €/Monat brutto, geschätzte Auszahlung ≈ 1.788,00 €/Monat). Maßgeblich ist deine Krankenkasse.
Wie wird Krankengeld 2026 grob berechnet?
Die vereinfachte Brutto-Variante nutzt 70% des regelmäßigen Bruttoentgelts, höchstens 135,63 € pro Tag. Zusätzlich können Sozialabzüge und der 90%-Netto-Deckel die Auszahlung senken.
Warum steht auf den Seiten Brutto-only?
Für Programmatic-SEO werden deterministische Brutto-Beispiele gezeigt. Die individuelle Netto-Prüfung braucht dein echtes Netto und gehört in die App.
Was ist das Höchstkrankengeld 2026?
Das Höchstkrankengeld liegt 2026 bei 135,63 € pro Tag beziehungsweise 4.068,90 € brutto pro Monat.